Schell, Rudolf
Grundstücksverkehr, Liegenschaften +1 Weitere
Wie groß sind die verfügbaren Flächen? Welche baulichen Möglichkeiten bietet der Standort und welche Rahmenbedingungen gelten? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten zu Scharnhausen West auf einen Blick.
| Bereich | Zahlen & Fakten |
| Gewerbegebietsfläche | 12,5 ha Gesamtfläche |
| Verfügbare Flächen | 21.600 m² nicht teilbar · 27.000 m² teilbar ab ca. 3.500 m² |
| Status | Erschlossen · baureif · Bebauungsplan rechtskräftig |
| Grundflächenzahl (GRZ) | 0,8 |
| Geschossflächenzahl (GFZ) | 2,2 |
| Gebäudehöhe | ca. 15–20 m, abhängig vom jeweiligen Baufeld |
| Energie | Verbrennungsverbot für fossile Energieträger |
| Begrünung | Dachbegrünung und – soweit möglich – Fassadenbegrünung |
| Stellplätze | 1 Pkw-Stellplatz auf dem Grundstück je 400 m² Grundstücksfläche gemäß Stellplatzsatzung |
| Quartiersparkhaus | Weitere Pkw-Stellplätze und E-Lademöglichkeiten |
| Nutzungen | Unter anderem ausgeschlossen: Einzelhandel, Autohöfe, Rastanlagen, Logistik- und Lagerzentren, Autohäuser, Wettannahmestellen, Bordelle und bordellartige Betriebe |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
Grundstücksverkehr, Liegenschaften +1 Weitere